10 de febrero de 2007

Massa se posiciona como candidato al título

Si bien una encuesta publicada por la revista AutoMotoSport, indica que siete de las diez personalidades más reconocidas de la F1 apuestan por que Fernando Alonso, revalidará su título en su primera temporada con McLaren. Al menos tres, creen que será el brasileño de Ferrari el que se llevará la corona y no el finlandés Kimi Raikkonen.Según la opinión de Bernie Ecclestone, Jean Alesi y Stefano Domenicali, Felipe Massa superará a su nuevo compañero en el primer año con la casa italiana. Las últimas pruebas de Raikkonen con la F2007 han dejado en claro que su adaptación no ha sido nada fácil, ya sea por la climatología, por su anterior contrato con McLaren que no le permitió probar antes de fin de año y se reflejó en una falta de tiempo importante, o por su falta de olfato técnico, denunciado por algunos de su ex jefes.
Pendiente de eso, a la hora de comentar sus expectativas, Ecclestone le dijo a la revista Racer que si tuviera que apostar, probablemente apostaría por Massa. "Hay que disponer de un buen conjunto, no sólo es el piloto, también cuenta mucho el coche." opinó
Cabe destacar que la lluvia de ayer y las condiciones de pista han privado a los más rápidos de mejorar la marca impuesta por Felipìnho en la jornada del miercoles, por tanto el brasileño se ha quedado con el mejor tiempo de la semana.
Mejores Tiempos de la semana en Jerez de la Frontera
01 F. Massa Ferrari F2007 1m19s746 90 vueltas
02 L. Hamilton McLaren MP4-22 1m19s821 +0''075 220
03 R. Kubica BMW S. F1.07 1m19s839 +0''093 142
04 P. De La Rosa McLaren MP4-22 1m20s001 +0''255 179
05 A. Wurz Williams FW29 1m20s036 +0''290 219
06 F. Alonso McLaren MP4-22 1m20s046 +0''300 110
07 K. Raikkonen Ferrari F2007 1m20s068 +0''322 221
08 N. Piquet Jr Renault R27 1m20s070 +0''324 193
09 N. Rosberg Williams FW29 1m20s143 +0''397 192
10 R. Schumacher Toyota TF107 1m20s254 +0''508 114
11 J. Button Honda RA107 1m20S371 +0''625 199
12 F. Montagny Toyota TF107 1m20s409 +0''663 121
13 M. Webber Red Bull RB3 1m20s629 +0''883 131
14 L. Badoer Ferrari F2007 1m20s666 +0''920 62
15 D. Coulthard Red Bull RB3 1m20s702 +0''956 184
16 N. Heidfeld BMW S. F1.07 1m20s710 +0''964 116
17 S. Vettel BMW S. F1.07 1m20s715 +0''969 51
18 R. Zonta Renault R27 1m20s767 +1''021 153
19 J. Trulli Toyota TF107 1m20s898 +1''152 169
20 C. Klien Honda RA107 1m22s083 +2''337 35
21 M. Andretti Honda RA106 1m22s151 +2''405 136
22 T. Glock BMW S. F1.07 1m30s213 +10''467 27
23 R. Barrichello Honda RA107 1m30s684 +10''938 47

No hay comentarios.: