3 de febrero de 2007

Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo de la semana

Al británico de McLaren le alcanzó sólo con el último día de pruebas para registrar el mejor tiempo de la semana. Hamilton logró un registro de 1m11s119 tras haber girado por espacio de 112 vueltas sin ningún tipo de problema mecánico.
El joven de McLaren tuvo como escolta al finlandés Kimi Raikkonen con la Ferrari, quien finalizó a 736 milésimas, con la misma cantidad de vueltas que el campeón de las GP2 Series.La última jornada se llevo a cabo sin complicaciones. Sólo una vez apareció la bandera roja en pista cuando Pedro de la Rosa quedó varado en la recta principal de Valencia. A fin de cuentas el tester español se quedó con el cuarto mejor tiempo, por delante de los Renault de Fisichella y Kovalainen quienes se centraron en pruebas de resistencia y acabaron quinto y séptimo respectivamente. Buena tarea de BMW-Sauber, que dedicó el viernes a los neumáticos Bridgestone. Kubica acabó en el tercer lugar y Sebastian Vettel en el sexto. En tanto que Webber (Red Bull) y Button (Honda) cerraron la tabla de tiempos, ambos asentando sus respectivos modelos presentados la semana pasada.
Los entrenamientos de Fórmula 1 se trasladarán las semana que viene, entre el 6 y 8 de febrero a Jerez de la Frontera. Mientras que el circuito de la comunidad valenciana volverá a albergar un test de F1 los días 19, 20 y 21 de febrero con la presencia de las dos escuderías que no participaron esta semana: Williams y Spyker F1.

Resumen de los mejores tiempos de la semana en Valencia:
01 L. Hamilton McLarenMP4-22 1'11''119 112
02 R. Schumacher Toyota TF107 1'11''284 +0''165 82
03 G. Fisichella Renault R27 1'11''522 +0''403 292
04 H. Kovalainen Renault R27 1'11''648 +0''529 251
05 F. Alonso McLaren MP4-22 1'11''722 +0''60 279
06 K. Raikkonen Ferrari F2007 1'11''855 +0''736 279
07 N. Heidfeld BMW S. F1.07 1'11''976 +0''857 205

08 R. Kubica BMW S. F1.07 1'12''242 +1''123 118
09 P. De La Rosa McLaren MP4-22 1'12''367 +1''248 174
10 F. Massa Ferrari 248 F1 1'12''441 +1''322 147
11 S. Vettel BMW S. F1.07 1'12''675 +1''556 154
12 M. Webber Red Bull RB3 1'12''776 +1''657 83
13 J. Button Honda RA107 1'12''915 +1''796 168
14 A. Davidson S. Aguri SA06 1'13''144 +2''025 131
15 J. Trulli Toyota TF107 1'13''297 +2''178 101

16 D. Coulthard Red Bull RB3 1'13''450 +2''331 86
17 N. Piquet Jr Renault R27 1'13''550 +2''431 31
18 F. Montagny Toyota TF107 1'13''672 +2''553 38
19 R. Barrichello Honda RA107 1'13''690 +2''571 107

20 J. Rossiter Honda RA106 1'13''696 +2''577 74
21 K. Nakajima Williams FW28 1'13''944 +2''825 280
22 T. Sato S. Aguri SA06 1'14''812 +3''693 67
23 L. Badoer Ferrari 248 F1 1'20''030 +8''911 47
24 Van Der Garde S. Aguri SA06 1'26''348 +15''229 4

No hay comentarios.: